アルミペースト
下記一覧にない製品は、お問い合わせください。
製品番号 | 型番 | 固形分(%) | 溶剤 | 平均粒子径(μm) |
リーフィングタイプ | ||||
SAL-001 | F919 | 62 | MS/SN | 16~20 |
SAL-002 | F914 | 62 | MS/SN | 12~16 |
SAL-003 | GP013 | 70 | SN | 12~14 |
SAL-004 | GP011 | 70 | SN | 10~12 |
SAL-005 | GP06 | 68 | SN | 5~7 |
SAL-006 | GP04 | 68 | SN | 3~5 |
製品番号 | 型番 | 固形分(%) | 溶剤 | 平均粒子径(μm) |
ノンリーフィングタイプ | ||||
SAL-101 | G013 | 65 | MS/SN | 15 |
SAL-102 | G010 | 62 | MS/SN | 10 |
製品番号 | 型番 | 固形分(%) | 溶剤 | 平均粒子径(μm) |
シルバーホワイトペースト | ||||
SAL-201 | 8130 | 60 | MS/SN | 19 |
SAL-202 | 3100 | 60 | MS/SN | 18 |
SAL-203 | 7004 | 60 | MS/SN | 16 |
SAL-204 | 8081 | 60 | MS/SN | 13 |
SAL-205 | 8086 | 60 | MS/SN | 11 |
SAL-206 | 8088 | 60 | MS/SN | 9 |
SAL-207 | 8089 | 60 | MS/SN | 8 |
SAL-208 | 5075 | 60 | MS/SN | 12 |
SAL-209 | 5073 | 60 | MS/SN | 10 |
SAL-210 | 9160 | 60 | MS/SN | 14 |
SAL-211 | 9170 | 60 | MS/SN | 12 |
SAL-212 | 9180 | 65 | MS/SN | 7 |
SAL-213 | 9190 | 65 | MS/SN | 6 |
SAL-214 | 9840 | 70 | MS/SN | 12 |
SAL-215 | 9880 | 70 | MS/SN | 10 |
SAL-216 | 9705 | 68 | MS/SN | 5 |
SAL-217 | 9940 | 70 | MS/SN | 12 |
SAL-218 | 9960 | 70 | MS/SN | 11 |
SAL-219 | 9991 | 70 | MS/SN | 9 |
SAL-220 | 9990 | 70 | MS/SN | 8 |
SAL-221 | 9910 | 73 | MS/SN | 10 |
SAL-222 | 9908 | 70 | MS/SN | 8 |
SAL-223 | 9907 | 70 | MS/SN | 7 |
SAL-224 | 9906 | 70 | MS/SN | 6 |
製品番号
|
型番
|
固形分(%)
|
溶剤
|
平均粒子径
(μm) |
樹脂被覆量
|
樹脂被覆アルミペースト (ノンリーフィング)
|
|||||
SAL-301 |
C903
|
55
|
MS/SN
|
32
|
7.5%
|
SAL-302
|
C904 | 55 | MS/SN | 28 | 7.5% |
SAL-303 | C905 | 55 | MS/SN | 20 | 7.5% |
SAL-304 | C906 | 53 | MS/SN | 14 | 7.5% |
SAL-305 | C909 | 51 | MS/SN | 9 | 7.5% |
SAL-306 | C923 | 55 | MS/SN | 32 | 12% |
SAL-007 | C924 | 55 | MS/SN | 28 | 12% |
SAL-308 | C925 | 55 | MS/SN | 20 | 12% |
SAL-309 | C926 | 55 | MS/SN | 14 | 12% |
SAL-310 | C929 | 51 | MS/SN | 9 | 12% |
製品番号
|
型番
|
固形分(%)
|
溶剤
|
平均粒子径
(μm) |
表面処理
|
樹脂被覆アルミペースト (ノンリーフィング)
|
|||||
SAL-401
|
W2214
|
60
|
n-Propanol
|
38
|
SiO2
|
SAL-402
|
W1030 | 60 | n-Propanol | 33 | SiO2 |
SAL-403 | W1497 | 60 | n-Propanol | 25 | SiO2 |
SAL-404 | W1308 | 60 | n-Propanol | 22 | SiO2 |
SAL-405 | W1066 | 55 | n-Propanol | 15 | SiO2 |
SAL-406 | W1756 | 55 | n-Propanol | 13 | SiO2 |
SAL-407 | W1801 | 50 | n-Propanol | 10 | SiO2 |
SAL-408 | W9190 | 50 | n-Propanol | 8 | Phosphate |
SAL-409 | WD1755 | 60 | Butyl cellosolve | 12 | Phosphate |
SAL-410 | WD1801 | 60 | Butyl cellosolve | 8 | Phosphate |
SAL-411 | WD1800 | 60 | Butyl cellosolve | 4 | Phospahte |
SAL-412 | WD1013 | 60 | Butyl cellosolve | 12 | Phosphate |
SAL-413 | WD1012 | 60 | Butyl cellosolve | 8 | Phosphate |
SAL-414 | WD1011 | 60 | Butyl cellosolve | 4 | Phosphate |