1. トップページ
  2. OUR BUSINESS
  3. 機能化学品
  4. 炭化ケイ素
 

炭化ケイ素

下記一覧にない製品は、お問い合わせください。
製品番号  型番 D50粒子径(μm) 化学成分    かさ比重
緑色炭化ケイ素(微粉)
SSC-001  GC#240 57.0±3.0  SiC: ≧98.70%          1.25
SSC-002 GC#280 48.0±3.0   SiC: ≧98.70%    1.23
SSC-003 GC#320  40.0±2.5  SiC: ≧98.80%    1.23 
SSC-004 GC#360  35.0±2.0  SiC: ≧98.80%    1.20
SSC-005 GC#400 30.0±2.0   SiC: ≧98.90%    1.20 
SSC-006 GC#600  20.0±1.5   SiC: ≧98.90%    1.18 
SSC-007 GC#800  14.0±1.0   SiC: ≧99.00%    1.18 
SSC-008 GC#1000  11.5±1.0   SiC: ≧99.00%    1.15
SSC-009 GC#1200  9.5 ±0.8  SiC: ≧99.00%    1.13 
SSC-010 GC#1500  8.0±0.6   SiC: ≧99.00%    1.12
SSC-011 GC#2000  6.7±0.6   SiC: ≧98.50%    1.00
SSC-012
GC#2500  5.5±0.5 SiC: ≧97.50%    1.00
SSC-013 GC#3000  4.0±0.5 SiC: ≧96.00%     0.92 
SSC-014 GC#4000  3.0±0.4 SiC: ≧96.00%    0.92
SSC-015 GC#6000 2.0±0.4 SiC: ≧97.00%    0.90
製品番号  型番 D50粒子径(μm) 化学成分    かさ比重
黒色炭化ケイ素(微粉)
SSC-101  C#240 57.0±3.0  SiC: ≧98.50%          1.26
SSC-102 C#280 48.0±3.0   SiC: ≧98.50%    1.26
SSC-103 C#320  40.0±2.5  SiC: ≧98.50%    1.23 
SSC-104 C#400  30.0±2.0  SiC: ≧98.00%     1.23 
SSC-105 C#500 25.0±2.0  SiC: ≧98.00%    1.20 
SSC-106 C#600  20.0±1.5 SiC: ≧98.00%     1.20 
SSC-107 C#800  14.0±1.0  SiC: ≧98.00%    1.18 
SSC-108 C#1000  11.5±1.0  SiC: ≧98.00%     1.15
SSC-109 C#1200  9.5±0.8  SiC: ≧98.00%    1.13 
SSC-110 C#1500  8.0±0.6  SiC: ≧98.00%    1.12 
SSC-111 C#2000  6.7±0.6  SiC: ≧98.00%    1.00
 
製品番号  型番 化学成分 F.C.含有量    Fe2O3含有量
緑色炭化ケイ素 (顆粒)
SSC-201 20#~90# SiC: ≧99.0%  F.C.: ≦0.2%       Fe2O3:≦0.2%
SSC-202 100#~180# SiC: ≧98.5% F.C.: ≦0.3%   Fe2O3:≦0.2%
SSC-203 220#  SiC: ≧98.0%  F.C.: 0.3~0.6%   Fe2O3: 0.3~0.6%
製品番号  型番 化学成分 F.C. 含有量   Fe2O3含有量
黒色炭化ケイ素 (顆粒)
SSC-301  20# SiC: ≧99.0% F.C.: ≦0.2%   Fe2O3:≦0.2%      
SSC-302 100#~180# SiC: ≧98.5%  F.C.: ≦0.3%   Fe2O3: ≦0.3%  
SSC-303 220#  SiC: ≧98.0%  F.C.: 0.3~0.6%  Fe2O3:0.3~0.6%